Comparación de costos de materiales y horas de mano de obra para pruebas de humedad en pisos
MÉTODO DE PRUEBA | PRUEBA DE TASA DE EMISIÓN DE VAPOR DE HUMEDAD DE CLORURO DE CALCIO ASTM F1869 PRUEBA DE EMISIÓN DE VAPOR ASTM F1859 | RAPID RH® L6 CON TECNOLOGÍA TOUCH-N-SENSE ASTM F2170 |
---|---|---|
Materiales necesarios | Kits MVER; rectificadora de superficies, aspiradora, raspadores, báscula de precisión en gramos | Lector total de humedad relativa rápida y sensores inteligentes; broca y taladro de 3/4 pulg.; cepillo y aspiradora |
Preparar lugares de prueba | Limpiar el piso: raspar y moler para eliminar residuos y dejar una superficie limpia. 1 horas 5 minutos | -- |
preparar la prueba | Verifique la integridad de los paquetes sellados de cloruro de calcio. Abra los paquetes, pese las cápsulas y registre el peso, la fecha y la hora. 1 horas 5 minutos | -- |
Coloque la prueba | Retire la cinta de los platos, quite la tapa y inviértala, colóquela sobre concreto, instale las cúpulas, presione para sellar y verifique que el sello sea hermético. 1 horas 5 minutos | Taladrar agujeros aspirar polvo recuadro 1 horas 5 minutos |
Proteger la prueba | Instale cinta de PRECAUCIÓN, construya un marco de madera o marque de alguna otra manera para evitar daños. 2 horas | -- |
Obtener resultados (después del tiempo de equilibrio ASTM requerido) | Verifique la hermeticidad de los sellos; abra las cúpulas, retire las placas, invierta las tapas, vuelva a sellarlas, pese las placas y calcule los resultados. NOTA: La norma ASTM F1869 exige que la prueba se asiente 72 horas antes de obtener los resultados. 2 horas y 10 minutos | Inserte el lector total. NOTA: La norma ASTM F2170 exige que la prueba se equilibre durante solo 24 horas antes de tomar lecturas documentables. 3.5 Minutos |
Limpiar | Raspe el sellador del concreto; deseche las cúpulas, los platos, el cloruro de calcio usado y el sellador. 20 minutos | Coloque con llana una cucharada de compuesto para parchar en cada agujero. 7 Minutos |
Costos de materiales para 13 pruebas | $147.95 (por 13 pruebas) | $600 (incluye 15 sensores inteligentes y 1 lector total) |
Tiempo total para obtener lecturas (en las primeras 13 pruebas) | 72 horas | 2 horas |
Tiempo total necesario para obtener los datos de prueba | 78.5 horas | 10 Minutos |
Costos de materiales para obtener datos de pruebas | $147.95 (13 kits) | -- |
Tiempo total | 158 Horas 15 Minutos | 3 Horas 25.5 Minutos |
Más información sobre las pruebas de humedad relativa.
Descarga gratuita: 4 razones por las que el hormigón tarda mucho en secarse
Wagner Meters es una empresa familiar estadounidense cuyo objetivo es ofrecer soluciones en tecnología de medición de humedad que mejoren la calidad y el valor del proyecto de cada cliente. Con casi 60 años de experiencia en innovación, Wagner sigue siendo un recurso tanto para profesionales como para empresas comerciales de alto rendimiento.
Última actualización el 23 de octubre de 2023